PROUCTS LIST
NEWS
金属抱杆说明:
脚架立杆器 线杆立杆机规格参数表:
型号 | 管径 | 主杆长度 | 副杆长度 | 适用线杆 | 额定负荷 | 自重 |
JF80-10 | 82mm | 6.2M | 5.5M | 10M | 1.2T | 95KG |
JF 100-12 | 100mm | 7.2M | 6.8M | 12M | 1.6T | 125KG |
JF 100-15 | 120mm | 8.2M | 7.8M | 15M | 2.2T | 145KG |
金属抱杆 承装 承修用抱杆 许用轴压不大于100KN
感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如金属抱杆价格、金属抱杆规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!
金属抱杆说明:
金属抱杆巨丰三级承试承装承修电力资质办理承装 承修用抱杆 许用轴压不大于100KN
金属抱杆巨丰三级承试承装承修电力资质办理承装 承修 许用轴压大于100kN(容许吊重大于30KN) 承装修试设备
承试类三级 | |
直流高压发生器 | DC:200kv/3mA |
直流高压发生器 | DC:120KV/2mA |
工频耐压试验装置 | AC:10kvA/100KV |
工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
变频串联谐振试验成套装置 | 500KVA/200KV/2.5A,30-300HZ |
感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
互感器伏安特性测试仪 | 1100v/5A |
接地电阻测试仪 | 异频法 |
电容电感测试仪 | 1台 |
接地导通测试仪 | DC:1A |
变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
变压器绕组变形测试仪 | 频响法 |
有载分接开关测试仪 | I≥1A |
断路器特性测试仪 | 2台 |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1台 |
三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
雷击计数器校验仪 | 1台 |
绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ 短路电流≥3mA |
SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv |
Sf6气体微水测试仪 | 1台 |
兆欧表 | DC:2500V |
兆欧表 | DC:500V |
数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
如果你对金属抱杆巨丰三级承试承装承修电力资质办理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |