产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
蓄电池内阻测试仪 内阻仪的详细资料:
产品别称
蓄电池综合测试仪、智能蓄电池充/放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池内阻测试仪 内阻仪蓄电池充电测试仪、蓄电池内阻测试仪 内阻仪蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪、蓄电池智能放电仪、蓄电池放电仪
技术参数:
特 性 | 技术参数 | ||
型 号 | 48/150 | 48/300 | 48/450 |
整组电压测量范围 | 0~60V | 0~60V | 0~60V |
整组电压分辨率 | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
单体电压测量类型 | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V | 2V/6V/12V |
单体电压测量范围 | 2V:0~4V 6V:0~8V 12V:0~15V | 2V:0~4V 6V:0~8V 12V:0~15V | 2V:0~4V 6V:0~8V 12V:0~15V |
放电电流工作范围 | 2~150A可连续设置 | 2~300A可连续设置 | 2~450可连续设置 |
恒流放电电压范围 | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
放电电流控制精度 | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
电流测试精度 | 1% | 1% | 1% |
工作电压 | AC 220V±15% (直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) | AC 220V±15%(直流和交直流可选) |
散热方式 | 强风冷制 | 强风冷制 | 强风冷制 |
通讯方式 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 | RS232通讯和SD卡口通讯 |
显示方式 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 | 7寸彩色液晶显示,带触摸 |
外型 | 长440×宽225×高300mm | 长480×宽225×高410mm | 长600×宽225×高400mm |
重量 | 小于10.5Kg | 小于13Kg | 小于15.5Kg |
如果你对蓄电池内阻测试仪 内阻仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:直流放电仪蓄电池综合测试仪
下一篇:智能型便携式蓄电池内阻测试仪