PROUCTS LIST
NEWS
主要特点
1、可对12V及16V蓄电池进行放电容量测试。
2、放电的下限电压可设定,便于对电池进行过放修复,最低可放至0.5V。
3、采用非电热丝放电负载,并且12V及16V为双放电回路,使用更安全,容量更精准。
4、放电电流及过放下限电压设定值启动工作后自动记忆。
5、内置温度控制系统,蓄电池容量/放电测试仪可延长整机的使用寿命。
6、当鳄鱼夹断开机器暂停工作,重新接上自动恢复工作。
7、工作时的电压、电流、时间、容量可查询。
8、上一次放电的时间及容量可查询。
9、具有极性防反功能。
10、可同时处理4/5/6只12V或16V电池。
智能放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载。
智能放电监测仪系列便携、蓄电池容量/放电测试仪智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松。
技术指标:
通讯用48V蓄电池组系列 | 电力用220V蓄电池组系列 | |
电池组电压 | DC48V | DC220V |
工作电源 | AC220V或DC48V | AC220V或DC220V |
放电电流 | 0~300A连续可调 | 0-100A连续可调 |
放电电流精度 | 1% | 1% |
放电电流分辨率 | 0.1A或0.5% | 0.1A或0.5% |
放电终止电压 | 10~60V可调 | 176-264V可调 |
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% |
采样间隔 | 5s~1min | 5s~1min |
工作环境 | 湿度:5%~90%; 温度:0℃~+40℃ | |
散热方式 | 强制风冷 | |
主机外形尺寸 | 大530 X 400 X 220 | |
主机重量 | 大 21kg 中 16 kg 小11 kg | |
型号说明 | A-简易型, B-无线通讯, C-RS485通讯, D-载波通讯 |
通讯用48V蓄电池组系列 | 电力用220V蓄电池组系列 | |
电池组电压 | DC48V | DC220V |
工作电源 | AC220V或DC48V | AC220V或DC220V |
放电电流 | 0~300A连续可调 | 0-100A连续可调 |
放电电流精度 | 1% | 1% |
放电电流分辨率 | 0.1A或0.5% | 0.1A或0.5% |
放电终止电压 | 10~60V可调 | 176-264V可调 |
电压测试精度 | 0.5% | 0.5% |
采样间隔 | 5s~1min | 5s~1min |
工作环境 | 湿度:5%~90%; 温度:0℃~+40℃ | |
散热方式 | 强制风冷 | |
主机外形尺寸 | 大530 X 400 X 220 | |
主机重量 | 大 21kg 中 16 kg 小11 kg | |
型号说明 | A-简易型, B-无线通讯, C-RS485通讯, D-载波通讯 |
如果你对蓄电池容量/放电测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |