PROUCTS LIST
NEWS
操作程序图
操作程序图 | ||
1 | 电器抽真空 | 依次打开:SF6电器阀、V3、V4、真空泵(V9即开即闭) |
停机 | 依次关闭:SF6电器阀、V3、V4、真空泵 | |
2 | 回收 | 依次打开:SF6电器阀、V3、V1、压缩机、V6 |
停机 | 依次关闭:SF6电器阀、V3、V6、压缩机 | |
3 | 气瓶充气 | 依次打开:SF6气瓶阀、V10(根据需要可开V6/压缩机) |
停机 | 依次关闭:SF6气瓶阀、V10 | |
4 | 储气罐充气 | 依次打开:SF6电器阀、V5、V1、V3(控制流量合适) |
停机 | 依次关闭:V5、V1、V3、SF6电器阀、 | |
5 | 本机抽真空 | 依次打开:真空泵、V1、V4、V6、V2、封闭电器接口 |
停机 | 依次关闭:V6、V4、V2、V1、真空泵 | |
6 | 过滤器吸附剂活化处理 | 依次打开:电加热器、真空泵、V4、V1、加热60分钟左右、 |
停机 | 依次关闭:电加热器、真空泵、V4、V1 | |
备注:机组不使用时,所有阀门均关闭。储气罐有SF6气时,气罐不抽真空。 |
三级承装修试SF6气体回收装置设备选型、三级承装修试SF6气体回收装置设备选型
承修类三级 | |
电力工程车 | 5座 |
卡线器 | 20只 |
紧线器 | 10-15kn |
起重滑车 | 20-50kn |
放线滑车 | 30只 |
高空作业车 | 12m |
机动绞磨机 | 50kn |
真空滤油机 | 净油能力6000L/h,真空度<60pa |
干燥空气发生器 | 露点小于-40℃,参考流量2m3/min |
SF6气体回收装置 | 抽气速率≥40m3/h |
SF6气体抽真空充气装置 | 抽气速率≥45L/S |
真空泵 | ≥4000m3/h |
导线压接机 | 600kn |
液压压接钳 | 160kn |
液压压接钳 | 600kn |
电缆压接钳 | 90-200mm2 |
电缆压接钳 | 16-90mm2 |
电焊机 | ≤400A |
液压弯排机 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
GPS或激光测距仪 | 1台 |
经纬仪 | 1台 |
接地电阻测试仪 | 2台 |
绝缘电阻测试仪 | 2台 |
发电机 | 8kw |
有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 2台 |
水准仪 | 1台 |
如果你对三级承装修试SF6气体回收装置设备选型感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |