PROUCTS LIST
NEWS
使用条件
海拔高度:≤1000m
环境温度:-25℃~+40℃
相对湿度:<90%(25℃时)
使用环境:户内
无导电尘埃
无火灾及爆炸危险
不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在
电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%
设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω
技术参数
相数:单相
频率:50Hz
额定容量:20kVA
额定输入电压:0.38kV
额定输出电压:150kV
额定输入电流:52.6A
额定输出电流:0.13A
阻抗电压:≤12%
输出波形畸变率:≤3%
工频耐压水平:165kV/1min
局部放电量:额定电压下≤5PC
允许运行时间:100%额定电压下运行5分钟;2/3额定电压下连续运行
冷却方式:油浸自冷
结构形式:绝缘外壳环氧玻璃丝绕制,可移动。
变压器开关柜局部放电测试仪、变压器开关柜局部放电测试仪
承试类二级 | |
直流高压发生器 | DC:250kv/5mA |
工频耐压试验装置 | AC:10kvA/100KV |
工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
变频串联谐振试验成套装置 | 2000KVA/400KV/5A,30-300HZ |
感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
互感器伏安特性测试仪 | 2200v/5A |
接地电阻测试仪 | 异频法 |
电容电感测试仪 | 1台 |
接地导通测试仪 | DC:1A |
变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
变压器绕组变形测试仪 | 频响法 |
有载分接开关测试仪 | I≥1A |
断路器特性测试仪 | 2台 |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1台 |
三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
输电线路参数测试仪 | 异频法 |
雷击计数器校验仪 | 1台 |
绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ 短路电流≥5mA |
SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv |
Sf6气体微水测试仪 | 1台 |
Sf6气体密度校验仪 | 精度0.2级压力范围0-1.0mpa |
绝缘油色谱仪 | 1台 |
绝缘油闭口闪点仪 | 1台 |
绝缘油微水仪 | Ppm级 |
绝缘油酸值测定仪 | 1台 |
绝缘油PH测定仪 | 1台 |
绝缘油自动介质损耗测量仪 | 1台 |
绝缘油介电强度测试仪 | 1台 |
兆欧表 | DC:2500V |
兆欧表 | DC:500V |
数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
如果你对变压器开关柜局部放电测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |